Електрика від А до Я |
Introduction » КАБЕЛЬ-ПРОВІД » КАБЕЛЬ ВВГ
Кабель ВВГ (кабель медный токоведущие жилы ПВХ, внешняя оболочка ПВХ, без дополнительного защитного слоя, (винил-винил-голый)). Силовой медный кабель ВВГ бывает в круглом и плоском исполнении, если кабель ВВГ плоский - то к маркировке добавляется маленькая буква п (ВВГп). Плоский кабель ВВГп выпускается до габарита 3х16. Технические характеристики кабеля ВВГ подходят для прокладки, как в помещении, так и на улице. Кабель в основном прокладывается в специальных эстакадах, лотках, блоках, специальных трубах ПВХ, гофратрубе. Прокладка кабеля ВВГ в земле, возможна, но не желательна. Кабель ВВГ главным образом, выпускается с монолитной медной круглой жилой. Жили кабеля сечение свыше 50м2 ,имеют секторную форму. Силовой кабель ВВГ производится напряжением 660В,1кВ,6кВ. Весь кабель, который поставляется компанией «Захиделком», соответствует заявленным техническим характеристикам, сертификатам и ГОСТам.
кабель ВВГ
Марка кабеля | высота/ширина | Напряжение | Вес 1км | Марка кабеля | Диаметр | Напряжение | Вес 1км |
ВВГп 2х1.5 | 5.0х7.6мм | 660В | 62кг | ВВГ 3х150* | 41.1мм | 1000В | 4748кг |
ВВГп 2х2.5 | 5.4х8.3мм | 660В | 83кг | ВВГ 3х185* | 44.7мм | 1000В | 5850кг |
ВВГп 2х4 | 6.0х9.7мм | 660В | 119кг | ВВГ 3х240* | 49.1мм | 1000В | 7565кг |
ВВГп 2х6 | 6.5х10.7мм | 660В | 160кг | ВВГ 3х1.5+1х1 | 9.3мм | 660В | 123кг |
ВВГп 2х10 | 7.8х16.1мм | 660В | 254кг | ВВГ 3х2.5+1х1.5 | 10.2мм | 660В | 161кг |
ВВГп 2х16 | 9.9х16.7мм | 660В | 392кг | ВВГ 3х4+1х2.5 | 11.8мм | 660В | 229кг |
ВВГп 3х1.5 | 5.0х10.2мм | 660В | 101кг | ВВГ 3х6+1х2.5 | 12.5мм | 660В | 289кг |
ВВГп 3х2.5 | 5.4х11.3мм | 660В | 133кг | ВВГ 3х6+1х4 | 13.0мм | 660В | 308кг |
ВВГп 3х4 | 6.0х13.2мм | 660В | 188кг | ВВГ 3х10+1х4 | 14.9мм | 660В | 450кг |
ВВГп 3х6 | 6.5х14.9мм | 660В | 250кг | ВВГ 3х10+1х6 | 15.4мм | 660В | 471кг |
ВВГп 3х10 | 7.8х18.5мм | 660В | 392кг | ВВГ 3х16+1х6 | 18.7мм | 660В | 702кг |
ВВГп 3х16 | 9.9х23.6мм | 660В | 628кг | ВВГ 3х16+1х10 | 19.3мм | 660В | 749кг |
Марка кабеля | Диаметр | Напряжение | Вес 1км | ВВГ 3х25+1х10 | 21.2мм | 660В | 1037кг |
ВВГ 2х1.5 | 7.6мм | 660В | 72кг | ВВГ 3х25+1х16 | 22.7мм | 660В | 1112кг |
ВВГ 2х2.5 | 8.3мм | 660В | 94кг | ВВГ 3х35+1х16 | 24.6мм | 660В | 1418кг |
ВВГ 2х4 | 10.3мм | 660В | 147кг | ВВГ 3х50+1х16 | 27.2мм | 660В | 1811кг |
ВВГ 2х6 | 11.3мм | 660В | 191кг | ВВГ 3х50+1х25 | 28.1мм | 660В | 1909кг |
ВВГ 2х10 | 13.7мм | 660В | 293кг | ВВГ 3х70+1х25 | 31.0мм | 1000В | 2557кг |
ВВГ 2х16 | 16.7мм | 660В | 442кг | ВВГ 3х95+1х35 | 36.1мм | 1000В | 3476кг |
ВВГ 2х25 | 19.4мм | 660В | 657кг | ВВГ 3х120+1х35 | 39.9мм | 1000В | 4188кг |
ВВГ 2х35 | 21.4мм | 660В | 854кг | ВВГ 3х150+1х50 | 46.6мм | 1000В | 5307кг |
ВВГ 2х50 | 24.8мм | 660В | 1146кг | ВВГ 3х185+1х95* | 46.7мм | 1000В | 6789кг |
ВВГ 2х70 | 28.3мм | 1000В | 1587кг | ВВГ 3х240+1х120* | 52.1мм | 1000В | 8740кг |
ВВГ 2х95 | 32.4мм | 1000В | 2127кг | ВВГ 4х1.5 | 9.3мм | 660В | 128кг |
ВВГ 2х120 | 35.8мм | 1000В | 2638кг | ВВГ 4х2.5 | 10.2мм | 660В | 170кг |
ВВГ 2х150 | 41.8мм | 1000В | 3288кг | ВВГ 4х4 | 11.8мм | 660В | 244кг |
ВВГ 2х1.5+1.5 | 9.4мм | 660В | 141кг | ВВГ 4х6 | 13.0мм | 660В | 326кг |
ВВГ 3х1.5 | 8.0мм | 660В | 93кг | ВВГ 4х10 | 15.9мм | 660В | 530кг |
ВВГ 3х2.5 | 9.4мм | 660В | 137кг | ВВГ 4х16 | 20.0мм | 660В | 835кг |
ВВГ 3х4 | 10.8мм | 660В | 194кг | ВВГ 4х25 | 22.7мм | 660В | 1222кг |
ВВГ 3х6 | 11.9мм | 660В | 257кг | ВВГ 4х35 | 25.5мм | 660В | 1629кг |
ВВГ 3х10 | 14.5мм | 660В | 403кг | ВВГ 4х50 | 29.1мм | 660В | 2157кг |
ВВГ 3х16 | 17.8мм | 660В | 619кг | ВВГ 4х70* | 33.2мм | 1000В | 3035кг |
ВВГ 3х25 | 20.6мм | 660В | 926кг | ВВГ 4х95* | 37.5мм | 1000В | 4114кг |
ВВГ 3х35 | 22.7мм | 660В | 1203кг | ВВГ 4х120* | 40.4мм | 1000В | 5077кг |
ВВГ 3х50 | 26.4мм | 660В | 1635кг | ВВГ 4х150* | 43.7мм | 1000В | 6214кг |
ВВГ 3х70* | 32.4мм | 1000В | 2349кг | ВВГ 4х185* | 47.9мм | 1000В | 7667кг |
ВВГ 3х95* | 36.0мм | 1000В | 3170кг | ВВГ 4х240* | 53.5мм | 1000В | 9952кг |
* кабель з секторными жилами
________________________________________________________________
Компания Захиделком и сайт zlkmagazin, поставляет по конкурентным ценам, кабель АВВГ, ВВГ, ВВГнг, СИП провод ПВС, ШВВП, автоматические выключатели, дифференциальные автоматы, промышленные автоматы, пускатели ,контакторы, защиту двигателя, ABB, ETI, EATON, Moeller, Schneider Electric Домовой, EASY9, Legrand, Промфактор, CNINT, реле, таймеры Евросвит, F&F, щитки пластиковые и металлические, силовые разъемы Scame, розетки, выключатели, диммеры, Asfora, Valena, Unica Basic, Top, Quadro, Sedna, Anya, предохранители, компенсационные установки УКРМ, УКМ, АКУ, КРМ, регуляторы реактивной мощности NOVAR, светильники, лампы, Led, прожекторы, PHILIPS, OSRAM, Ватра, Световые Технологии, Люмен, OMS, Lemanso, в города Украины: Львов, Киев, Полтава , Херсон, Запорожье, Ровно, Тернополь, Ужгород, Харьков, Черновцы, Николаев, Дрогобыч, Стрый, Трускавец, Черкассы, Житомир, Луцк, Кривой Рог, Одесса, Винница, Кременчуг, Умань, Мариуполь, Сумы, Чернигов, Херсон, Ивано-Франковск.
Компанія Західелком, сайт zlkmagazin, поставляє за конкурентними цінами, кабель АВВ, ВВГ, ВВГнг, СИП провід ПВС, ШВВП, автоматичні вимикачі, диференційні автомати, промислові автомати, пускачі, контактори, захист двигуна, ABB, ETI, EATON, Moeller, Schneider Electric Домовий, EASY9, Legrand, Промфактор, CNINT, реле, таймери Євросвіт, F & F, щитки пластикові та металеві, силові роз'єми Scame, розетки, вимикачі, диммери, Asfora, Valena, Unica Basic, Top, Quadro, Sedna, Anya, запобіжники, компенсаційні установки УКРМ, УКМ, АКУ, КРМ, регулятори реактивної потужності NOVAR, світильники, лампи, Led, прожектори, PHILIPS, OSRAM, Ватра, Світлові Технології, Люмен, OMS, Lemanso, в міста України: Львів, Київ, Полтава, Херсон, Запоріжжя, Рівне, Тернопіль, Ужгород, Харків, Чернівці, Миколаїв, Дрогобич, Стрий , Трускавець, Черкаси, Житомир, Луцьк, Кривий Ріг, Одеса, Вінниця, Кременчук, Умань, Маріуполь, Суми, Чернігів, Херсон, Івано-Франківськ.